来源:未知 发布时间:2022-03-19 10:21 点击:
规格型号 | SDFJG-120A | SDFJG-100A | SDFJG-86A | |||
发酵罐总容量 | 120立方米 | 100立方米 | 86立方米 | |||
料斗容量 | 1.5立方米 | 1.5立方米 | 1.5立方米 | |||
实体重量 | 37吨 | 34吨 | 28吨 | |||
电力AC380V | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |||
1、下送风机 | 15×2KW | 12×2KW | 11×2KW | |||
2、电加热(选用) | 2×2KW | 2×2KW | 2×2KW | |||
3、液压电机 | 10KW | 7.5KW | 7.5KW | |||
4、投料口电机 | 0.37KW(可选) | 0.37KW(可选) | 0.37KW(可选) | |||
5、料斗升降电机 | 4KW(可选) | 4KW(可选) | 4KW(可选) | |||
6、除臭引风机 | 4KW | 4KW | 4KW | |||
装机功率 | 52.37KW | 43.87KW | 41.87KW | |||
装机功率(不含加热) | 48.37KW | 39.87KW | 37.87KW | |||
有效使用功率 | 约28KW | 约23KW | 约22KW | |||
鸡粪猪粪含水率50-65% | 处理量 | 产出量 | 处理量 | 产出量 | 处理量 | 产出量 |
12-16 | 4.3-6 | 10-14 | 3.5-5 | 8-12 | 2.7-4 | |
牛粪、餐厨垃圾、污泥含水率60-70% | 处理量 | 产出量 | 处理量 | 产出量 | 处理量 | 产出量 |
10-14 | 3.3-5 | 8-12 | 2.5-4 | 7-9 | 2-3 | |
罐体直径 | 6米 | 6米 | 5.5米 | |||
长×宽×高(米) | 7.5×8.0×9.4 | 7.0×8.0×9.0 | 7.0×8.0×8.7 |
推荐资讯